

| 機械型式 | 台数 | 加工穴径 | 加工最大長 | 加工ワーク重量 |
|---|---|---|---|---|
| JUMBO-2000NC |
2 |
φ4~35 | 2,000(4,000)mm |
25tonクラス |
| JUMBO-1500NC |
1 |
φ4~35 |
1,500(3,000)mm |
25tonクラス |
| MEG-1000-1NC | 2 | φ4~32 | 1,000(2,000)mm | 2tonクラス |
| MSEG-1000s-NC | 1 | φ3~24 | 1,000(2,000)mm | 1tonクラス |
| IA2 TLF-1300.5 IXION | 1 | φ4~24 | 1,000mm | 7tonクラス |
| 機械型式 | 台数 | 加工穴径 | 加工最大長 | 加工ワーク重量 |
|---|---|---|---|---|
| JUMBO-2000NC |
1 |
φ4~35 | 2,000(4,000)mm |
25tonクラス |
| MIG-800-1(ワーク回転装置付) |
1 |
φ3~20 |
800mm |
ワーク径φ9~80 |
| A-508(ワーク回転装置付) | 1 | φ4~20 | 500mm | ワーク径φ9~80 |
| KS-300-1NC(ワーク回転装置付) | 1 |
φ1.4~5 |
300(600)mm |
ワーク径φ4~40 |
| DD75-1500 | 1 | φ20~75 | 1500mm | ワーク径φ50~250 |
| 機械型式 | 台数 | 加工穴径 | 加工最大長 | 加工ワーク重量 |
|---|---|---|---|---|
| MHG-1500-NC |
1 |
φ4~35 | 1,500(3,000)mm |
10tonクラス |
| MHG-1200(1500)-NC | 1 | φ4~32 |
1,500(3,000)mm |
6tonクラス |
| KHG-1200(1500)-NC |
1 |
φ4~32 |
1,500(3,000)mm |
6tonクラス |
| MHG-1000(1200)-NC | 1 |
φ4~32 |
1,200(2,400)mm |
3tonクラス |
| MEG-1000-1NC | 1 | φ4~32 | 1,000(2,000)mm | 2tonクラス |
| MEG-1000s-1NC | 1 | φ4~32 | 1,000(2,000)mm | 1tonクラス |
| KEG-1000s-1NC | 1 | φ4~24 | 1,000(2,000)mm | 1tonクラス |
| MEG-300-2 | 1 | φ4~24 | 300(600)mm | 500kgクラス |
| MIG-800-1(ワーク回転装置付) | 1 | φ3~20 | 800mm | ワーク径φ9~80 |
| MKEG-300-1NC(ワーク回転装置付) | 1 | φ1.4~5 | 300(600)mm | 300kgクラス |
| MIG-600(ワーク回転装置付) | 1 | φ2~12 | 600mm | ワーク径φ4~50 |
| 機械型式 | 台数 | 加工穴径 | 加工最大長 | 加工ワーク重量 |
|---|---|---|---|---|
| MHG-1500-NC |
1 |
φ4~35 | 1,500(3,000)mm |
10tonクラス |
| MHG-1200(1500)-NC | 1 |
φ4~32 |
1,500(3,000)mm |
6tonクラス |
| MHG-1000(1200)-NC | 1 |
φ4~32 |
1,200(2,400)mm |
3tonクラス |
| MEG-1000 NC | 2 | φ4~32 | 1,000(2,000)mm | 2tonクラス |
| MIG-800-1NC(ワーク回転装置付) | 1 | φ3~20 | 800mm | ワーク径φ9~80 |
| MKEG-300 NC(ワーク回転装置付) | 1 | φ1.4~5 | 300(600)mm | 300kgクラス |
| 機械型式 | 台数 | 加工穴径 | 加工最大長 | 加工ワーク重量 |
|---|---|---|---|---|
| MHG-1200(1500)-NC |
1 |
φ4~35 | 1,500(3,000)mm |
6tonクラス |
| MEG-1000-NC | 1 | φ4~35 | 1,000(2000)mm | 2tonクラス |
| MEG-1000 | 1 | φ4~35 | 1,000(2000)mm | 2tonクラス |
| MEG-600 | 1 | φ4~25 | 600(1200)mm | 1tonクラス |
| MKG-200-NC | 1 | φ1.4~5 | 200(400)mm | ワーク径φ4~40 |
